Pvc pob tshab yas zaj duab xis Taw qhia
Peb tsim 60 micron / 70 micron txias alu pvc pob tshab yas zaj duab xis nrog lub siab tiaj, tsis tshua muaj lub ntsiab lus siv, tswj tau zoo tuab, siab lub zog loj .Peb tsim 60micron / 70 micron txias alu pvc pob tshab yas zaj duab xis ntawm ntshuam pvc tshuab. Cov khoom tau zoo kev tawm tswv yim los ntawm peb cov neeg siv khoom.
Specification
Yam lub npe | 60 micron txias alu PVC Pob tshab Yas Zaj Duab Xis |
Xim | Ntshiab, Hloov Los |
Dav | 515mm / 700mm / 750mm / 930mm / 1000mm |
Thickness | 60 micron / 70micron |
Nrog Kev Mob Siab | 0.005 hli |
Qhov ceev | 1.34g / cm³ |
Yam khoom | Specification | Ntsuam Xyuas Tau | Xaus |
Yam lub npe | 60 micron txias alu PVC Pob tshab Yas Zaj Duab Xis | / | / |
Thickness | 0.005 hli | 0.058-0.062 | Tsim nyog |
Qhov ceev | 1.35 +/- 0.02g / cm3 | 1.34 | Tsim nyog |
Lub Tensile Muaj Zog | TD: ≥44MPa | 50. | Tsim nyog |
MD: ≥50MPa | 54 | Tsim nyog | |
Poob Pob Pob Tus Ntaus Feem Thib Tus Nqi | TD: ≤40% | 0 | Tsim nyog |
MD: ≤40% | 0 | Tsim nyog | |
Cua sov ua kom tus nqi qis dua | TD: ≤ + 5 | TD: + 4% MD: -10% | Tsim nyog |
MD: ≥-15% | |||
Nto Ntsaws | 4 #: ≥34Dynes / cm | 36 | Tsim nyog |
5 #: ≥36Dynes / cm | 36 | Tsim nyog | |
GVP | 4 # 115 + 10 | 118 | Tsim nyog |
5 # 110 + 10 | 102 | Tsim nyog | |
Ra | 4 # 0-0.5µm | 0.2 | Tsim nyog |
5 # 0-0.5µm | 0.3 | Tsim nyog | |
Cua Sov Sealing Zog | ≥7.0 N / 15mm | 8.9 | Tsim nyog |
Vinyl Chloride Monomer | ≤1mg / kg | 0.1 | Tsim nyog |
Ntim
PE zaj duab xis sab hauv, Kraft daim ntawv sab nraud, ntawm cov kab ntawv pev khoom, sab hauv 20ft tuaj yeem ntim tau li 16 tons
Cov lus txhawb zoo
Peb lub tuam txhab tau tsim cov txheej txheem ua haujlwm nruj me ntsis, los ntawm kev npaj qauv, kev ntsuas qhov ntsuas ntawm tus qauv, qhov ntau thiab cov khoom siv simter rau cov lus piav qhia kom paub meej txog qhov tseeb ntawm qhov ntsuas. 


Cim npe nrov: 60 micron txias alu PVC pob tshab yas zaj duab xis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas













