Kev piav qhia
TianHengPC-813 / 813F / 815 cov duab yeeb yaj kiab / cov ntaub ntawv muaj nyob rau ntau yam kev sib txuas ua ke kom ua tiav cov teebmeem zoo nkauj thiab cov ntawv luam tawm. Nws yog tshwj xeeb tsim rau cov ntawv sau ntawm cov khoom siv LED. Ua rau nruj QC system, cov khoom lag luam haum rau ntau yam kev siv suav nrog cov ntawv sau, tsheb nrawm thiab lwm yam.
UL Cov Ntawv Thov Zauv: E254551
| Cov Qeb Kawm | Xim | Textures | Thicknesses | Dav Dav |
LonghuaPC-813 | Ntuj | Polished / matte | 0.125 ~ 0.500 | 930 lossis 1230 |
(0.005 ′ ~ 0.020 ′ ′) | | (3 ′ lossis 4 ′) | |||
LonghuaPC-813F | Polished / Zoo matte | 0.175 ~ 1.500 | hloov dua siab tshiab muaj | |
LonghuaPC-815 | Polished / velvet | (0.007 ′ ′ 0.060 ′ ′) | |
Raug Cov Khoom Muaj nqis
| Khoom | Txoj kev kuaj | Chav Nyob | Muaj nuj nqis | |
PHAJ | ||||
Lub Ntiaj Teb Tshwj Xeeb | ASTM D792 | g / cm3 | 1.2 .2 | |
Lub Teeb Kis | ASTM D1003 | % | > 89 | |
Yellowness Index | ASTM D1925 | - | 1.0 | |
Dej Ntsuam Kev Ncaj Ncees , 24 HRS | ASTM D570 | % | 0.35 | |
NEEG KHOB | ||||
Lub Tensile Muaj Zog | ASTM D882 | psi | 8,500 | |
MPa | 55 | |||
Elongation thaum tawg | ASTM D882 | % | > 90 | |
Kev cuam tshuam muaj zog @ 10mils | JIS-K6745 | Hauv-lbs | 120 | |
Lub Qhov Ncauj Tawm Txog Kev Dag Zog | ASTM D1922 | g / mil | 30. 30 | |
sij hawm folding (MIT) | @ 0.25 hli | ASTM D2176-69 | ob npaug quav | 60 |
@ 0.5 hli | ASTM D2176-69 | ob npaug quav | 20 20 | |
THERMAL | ||||
Vicat Qhov Muag Kub Ntshav | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
Hloov B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
Thaum tshav kub kub Deflection Temp | ISO 75 Hloov Kho | ℃ | 142 | |
Thaum tshav kub kub shrinkage @ 135 ℃ | ASTM D1204 | % | <0.2>0.2> | |
HLUAV TAWS | ||||
Dielectric lub zog (@ 10mils) | ASTM D149 | V / mil | 1,700 | |
Ntim Tsis Txaus @ 25 ℃, 50% RH | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
Nto Resistivity @ 25 ℃, 50% RH | ASTM D257 | Ω / □ | 1015 | |
FLAMMABILITY | ||||
UL Kev Ua Phem | ||||
@ ≥0.5 hli (non-halo & CUAG conformable) | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 | |
@ < 0.5 hli (non-halo & CUAG conformable) | HB | |||
0.25mm≤ @ < 0.5 hli (brominated thiab CUAG conformable) | V-2 | |||
@ < 0.25 hli (brominated thiab CUAG conformable) | VTM-2 | |||
Ntim
PE ZAJ DUAB XIS INSIDE + KRAFT OUTSIDE + PALLET
Peb lub tuam txhab txais yuav qhov kev tiv thaiv kaum ntawm daim plhaub ntawv tuaj txawv teb chaws tuaj ntawm Taiwan, tuaj yeem ua kom muaj kev ncaj ncees ntawm cov khoom lag luam rau qhov siab tshaj plaws nyob rau hauv kev thauj mus los.
Ntawv raj tub ntxhais: 76MM
Ntawv raj tuab: 10mm
Lub raj xa dej rau qhov chaw nres nkoj: Tsis muaj tus burrs thiab daim ntawv shredded raug tso cai. Nws tsis raug tso cai los lo nrog daim kab xev. Ob qhov kawg ntawm cov ntawv raj raj no yaug nrog cov khoom.
Qhov hnyav: 1kg

Vim li cas thiaj xaiv peb
Peb tau tsom mus rau cov khoom lag luam thiab xa tawm Lub Hoobkas Nqe Ntsig Thermoforming PET nruj zaj duab xis rau ntau tshaj 20years. Thiab tam sim no peb muaj tag nrho 17 cov kab ntau lawm rau cov yeeb yaj kiab yas (PP / PS / PET / PVC / PC).
Peb Lub lab
Peb lub tuam txhab muaj kev ywj siab thiab cov khoom siv tshawb fawb tshiab hauv chav sim. Nws muaj cov khoom siv sim tshaj plaws thiab kev paub ntau xyoo nyob hauv lub ntiaj teb, thiab tuaj yeem muab cov neeg siv khoom zoo dua thiab cov kev pabcuam zoo.


Peb muab ntau cov co-extruded thermoforming ntawv uas ua tau raws li txhua yam yuav tsum tau ntim niaj hnub, luam ntawv thiab kev siv tshuab. Peb muaj cov kev txawj ntse los coj peb cov qhua tuaj yeem xaiv qhov ntawv zoo rau txhua yam khoom
Cim npe nrov: PC daim npav ntxhais zaj duab xis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas











