PVC Rigid Sheet Rau Tshuaj Ntim Zaub Mov Qib
| Loj los ntawm yob | Dav | 100-1200 hli |
| Thickness los ntawm daim ntawv | 0.15-0.60 hli | |
| ceev | 1.36 | |
| xim | Iav Clear pvc, Dawb Rigid PVC zaj duab xis, Pob tshab PVC Yob zaj duab xis | |
| NPE NTAWM INDEX | UNIT | INDEX |
| DENSITY | G/CM3 | 1.36 |
| TENSILE-RAWS LI | MPA | [NPE] gt; 52 |
| IMPACT-RAWS LI | KJ/M2 | & gt; 5 |
| DROP IMPACT STRENGTH | Tsis muaj duab | |
| VICAT SOFTENING PIONT | °C | |
| Kho kom zoo nkauj phaj | [NPE] gt; 75 | |
| INDUSTRIAL PHAB | [TSW] gt; 80 |
Feature
PVC Rigid Sheet nrog tshuaj lom neeg ruaj khov, zoo tiv thaiv hluav taws, super-pob tshab.
siab UV.stabilized, cov cuab yeej zoo zog, siab tawv thiab lub zog,
zoo tiv thaiv kev laus, zoo rau tus kheej tua hluav taws thiab txhim khu kev qha insulativity.
tsis muaj dej thiab muaj cov nplaim zoo heev, thiab tsis deformable.
Daim ntawv pov thawj: SGS, ROHS.not muaj 6p.
Daim ntawv thov
PVC zaj duab xis txhav yuav siv rau kev ntim khoom kho mob
rau Pharmaceutical
Cov zaub mov qib ntim khoom


Cim npe nrov: pvc tawv ntawv rau tshuaj packing, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












