Khoom Piav Qhia ntawm PETG sib tshooj rau daim npav:
MOQ | 10000 pcs |
Chav tsev tus nqi | USD |
Kev ntsuas ntawm lub ntsuas | kg / ㎡ / pcs |
Cov ntsiab lus them nqi | T / T, L / C |
Cov ntsiab lus ua lag luam | FOB USD |
Lub sijhawm ua | 10-20days tom qab tau txais ua ntej |
Muab khoom muaj peev xwm | 300 tuj / hli |

Yam khoom | Chav Nyob | Tus nqi | |
Qhov ceev | g / cm3 | 1.18 ± 0.02 | |
Nto Dyne | dynes / cm | ≥38 | |
Vicat | A120 Txuj Ci | ℃ | 78 ± 2 |
B50 Txujci | 74 ± 2 |


Cim npe nrov: petg overlay rau daim npav id, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas












