Sab kev ntxhib los mos
1: Glossy
2: Ntaub mos mos
3: Matte
4: Suede
Cov qauv duab rov qab
1: Glossy
2: Ntaub mos mos
3: Matte
4: Suede
Xim
W: Dawb
B: Dub
T: Xim av
G: Grey
Cov ntaub ntawv khoom lag luam
Khoom npe : Halogen-free Flame Retardant PC Film
Cov Khoom Siv : PC (polycarbonate. 3
Khoom tuab :
Qauv | hli | nti | Ntim | ||
Thickness hli | Dav X Ntev hli × m | Thickness nti | Dav X Ntev Foot Taw | ||
TH831 | 0.125 | 930 × 640.5 | 0.005 ″ Muaj | 3 × × 2100 ′ | Yob |
1220 × 640.5 | 4 × × 2100 ′ | ||||
0.175 | 930 × 457.5 | 0.007 ″ Xaav | 3 × × 1500 ′ | ||
1220 × 457.5 | 4 ′ × 1500 ′ | ||||
0.250 | 930 × 327.8 | 0.010 ″ | 3 ′ × 1075 ′ | ||
1220 × 327.8 | 4 ′ × 1075 ′ | ||||
0.375 | 930 × 228.75 | 0.015 ″ | 3 ′ × 750 ′ | ||
1220 × 228.75 | 4 ′ × 750 ′ | ||||
0,500 | 930 × 175.4 | 0.020 ″ | 3 ′ × 575 ′ | ||
1220 × 175.4 | 4 ′ × 575 ′ |
Qauv | hli | nti | Ntim | ||
Thickness hli | Dav X Ntev mm × m | Thickness nti | Dav X Ntev Foot Taw | ||
TH831 | 0.30 | 915 × 1830 | 0.012 ″ | 3 ′ × 6 ′ | Ntawv ntawv |
0.40 | 915 × 1830 | 0.016 ″ | 3 ′ × 6 ′ ′ | ||
0.50 | 915 × 1830 | 0.020 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
0.70 | 915 × 1830 | 0.028 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
0.80 | 915 × 1830 | 0.032 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
1.00 | 915 × 1830 | 0.040 ″ | 3 ′ × 6 ′ |

Cov ntawv pov thawj
Cim npe nrov: halogen tsis pub nplaim retardant pc zaj duab xis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom











